白岡市にある駅といえば白岡駅と新白岡駅ですね。
その白岡駅、新白岡駅の乗車数がJR東日本のホームページに出ていたので表にまとめてみました。
白岡駅 | 新白岡駅 | 合計 | |
---|---|---|---|
2013年度 | 13013 | 6260 | 19273 |
2012年度 | 12924 | 6213 | 19137 |
2011年度 | 12936 | 6109 | 19045 |
2010年度 | 13014 | 6217 | 19231 |
2009年度 | 13138 | 6255 | 19393 |
2008年度 | 13452 | 6221 | 19673 |
2007年度 | 13570 | 6143 | 19713 |
2006年度 | 13712 | 6001 | 19713 |
2005年度 | 13789 | 5769 | 19558 |
2004年度 | 13926 | 5452 | 19378 |
2003年度 | 14153 | 5224 | 19377 |
2002年度 | 14268 | 5038 | 19306 |
2001年度 | 14569 | 4864 | 19433 |
2000年度 | 14792 | 4577 | 19369 |
白岡駅は減少傾向がストップしたところ、新白岡駅は増加傾向がひと段落したところと言えそうです。合計では2007年がピークといえそうですが、それほど変化がないようにみえます。あと、2011年度は震災の影響がみえますね。
新白岡駅の乗車数が1万人に近づいたら、もう少し店舗ができるのでしょうね。
参考:
各駅の乗車人員 2013年度|JR東日本
http://www.jreast.co.jp/passenger/index.html
コメント